您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 電熱恒溫培養(yǎng)箱 > DRP-9052系列電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào): DRP-9052系列更新時(shí)間: 2024-08-22產(chǎn)品描述:電熱恒溫培養(yǎng)箱是一種用于在恒定溫度環(huán)境下進(jìn)行生物實(shí)驗(yàn)和培養(yǎng)的設(shè)備。它通過內(nèi)置的電熱系統(tǒng),能夠提供穩(wěn)定的溫度控制,使用戶能夠在特定溫度條件下進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)、微生物培養(yǎng)、酶反應(yīng)、基因擴(kuò)增等實(shí)驗(yàn)。
產(chǎn)品介紹
濕度范圍 | 相對(duì)濕度≤80%RH | 控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 50升 | 溫度均勻性 | ±0.5℃ at 37℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,交通,冶金,司法,制藥 |
型號(hào) | 9052 | 9082 | 9162 | 9272 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對(duì)濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 室溫+5℃~65℃ | ||||
溫度 | 測(cè)試點(diǎn) | ±0.1℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ||||
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤570W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外部 | 470*450*685 | 520*490*775 | 630*600*945 | 720*690*1055 |
相關(guān)產(chǎn)品