您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 光照培養(yǎng)箱 > MGC-450河北 MGC型光照培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
河北 MGC型光照培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號: MGC-450更新時間: 2024-08-21產(chǎn)品描述:河北 MGC型光照培養(yǎng)箱:廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗實驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng),能準(zhǔn)確模擬氣候條件。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 相對濕度RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 無光照:10~50℃ 有光照:5~50℃ | 容量規(guī)格 | 450升 |
溫度均勻性 | ±2.0℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
產(chǎn)品特點:
1、 河北 MGC型光照培養(yǎng)箱*循環(huán)系統(tǒng),確保工作室內(nèi)部風(fēng)力分別均勻,不會吹到植物幼苗。
2、河北 MGC型光照培養(yǎng)箱采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔。
3、壓縮機、循環(huán)風(fēng)機等關(guān)鍵零部件均采用進口產(chǎn)品,具有安全可靠特點。
4、可配RS485接口和電腦連接,可通過電腦監(jiān)視試驗過程。(選配)
技術(shù)參數(shù):
型號技術(shù)指標(biāo) | 智能光照培養(yǎng)箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容積 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控溫范圍 | 無光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
溫度
| 分辨率
波動度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照強度 | 0-12000LX 四級可調(diào) |
| 0-20000LX 四級可調(diào) | ||||||||
輸入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
電 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)膽 外膽 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||||||||
相關(guān)產(chǎn)品