您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化培養(yǎng)箱 > SHP生化培養(yǎng)箱 > SHP-150計量用生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
計量用生化培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號: SHP-150更新時間: 2024-09-11產(chǎn)品描述:計量用生化培養(yǎng)箱是一種在生命科學(xué)實驗中至關(guān)重要的儀器,其設(shè)計初衷在于模擬和控制生物體生長所需的環(huán)境條件,從而為實驗提供精確、可靠的培養(yǎng)環(huán)境。
產(chǎn)品介紹
價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|
型號 | SHP-80(E) | SHP-150(E) | SHP-250(E) | SHP-450(E) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | ||||
精確度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定時時間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供/zui多) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
相關(guān)產(chǎn)品