您的位置:首頁 > 產品中心 > 干燥箱 > DHG-9003系列臺式鼓風干燥箱 > DHG-9053A臺式鼓風干燥箱 深圳
產品中心產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 背部加熱 |
---|---|---|---|
內膽材質 | 304鏡面不銹鋼 | 內膽尺寸 | 42*35*35cm |
外形尺寸 | 710*520*520mm | 溫度波動 | ±1℃ |
溫度范圍 | RT+10~200℃ | 價格區(qū)間 | 2千-5千 |
儀器種類 | 精密烘箱 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 食品,地礦,能源,航天,制藥 |
產品特點:
1. 臺式鼓風干燥箱 深圳臺式,背部加熱式,水平強迫對流,選用進口風機,進出風量可調節(jié),保證工作室溫度均勻。
2. 臺式鼓風干燥箱 深圳 選用***的CPU處理芯片和高靈敏,***鉑電阻傳感器的溫度控制系統(tǒng)使溫度控制***,操作更方便。
3. 具備傳感器故障報警,超溫報警,自診斷動態(tài)控制,溫度顯示校正,參數記憶和長達9999分鐘的定時功能。
4. 可選配的獨立限溫控制系統(tǒng),超過定溫度自動中斷工作。
技術參數:
型號 | 9023A(AE) | 9053A(AE) | 9123A(AE) | 9203A(AE) | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | ||||
高精度鉑電阻傳感器 | |||||
強迫循環(huán)對流風道 | |||||
可選0~9999分鐘或小時定時 | |||||
溫度 | 控制范圍 | RT+10~200℃ | |||
測試點 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
注:A為數顯不銹鋼內膽,帶AE為液晶升級型
相關產品
- (上一篇):111D空氣恒溫搖床廠家
- (下一篇):上海培因實驗儀器有限公司HUI-LS-1000L淋雨試驗箱的廠家