您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 > GRP-9270隔水式培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
隔水式培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號: GRP-9270更新時(shí)間: 2024-10-25產(chǎn)品描述:隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱微電腦智能控溫儀,具有設(shè)定,測定溫度雙數(shù)字顯示和PID自整定功能,控溫,可靠。雙重門結(jié)構(gòu),內(nèi)門采用鋼化玻璃門,觀察箱內(nèi)情況時(shí)不影響箱內(nèi)溫度。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海培因 | 濕度范圍 | 相對濕度≤80%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 容量規(guī)格 | 270升 |
溫度均勻性 | ±0.3℃ at 37℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
技術(shù)參數(shù):
型號 | 9050 | 9080 | 9160 | 9270 | |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制范圍 | 室溫+5℃~65℃ | ||||
溫度 | 測試點(diǎn) | ±0.1℃ at 37℃ | |||
波動(dòng)度 | ±0.2℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||
傳感器 | 高精度鉑電阻傳感器 | ||||
時(shí)間 | 0~9999分鐘 | ||||
消耗功率 | ≤520W | ≤820W | ≤1220W | ≤1720W | |
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 (MM) | 內(nèi)部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外部 | 500*460*690 | 550*500*790 | 660*610*930 | 750*700*1040 |
可選配RS-485接口和溫度記錄打印機(jī)。
相關(guān)產(chǎn)品