您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱 > 隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品型號(hào):更新時(shí)間: 2024-10-25產(chǎn)品描述:隔水式電熱恒溫培養(yǎng)箱是通過(guò)對(duì)夾層內(nèi)的水進(jìn)行加熱,利用水的對(duì)流形成四面加熱,有效的保證加熱均勻性。該培養(yǎng)箱具有溫度穩(wěn)定的特點(diǎn),能夠滿足微生物的培養(yǎng)溫度。
產(chǎn)品介紹
品牌 | 上海培因 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦 |
型號(hào) | 9050 | 9080 | 9160 | 9270 | ||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度5~30℃ | |||||||
相對(duì)濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控制溫度 | 室溫+5℃~65℃ | |||||||
溫度 | 控制器 | 數(shù)字顯示,觸摸式,模糊PID控制技術(shù)的微處理器溫度控制 | ||||||
傳感器 | ***鉑電阻傳感器 | |||||||
精確度 | ±0.1℃at 37℃ | |||||||
波動(dòng)度 | ±0.2℃ | |||||||
均勻度 | ±0.3℃at 37℃ | |||||||
定時(shí)時(shí)間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內(nèi)部 | 304鏡面不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸 | 內(nèi)部 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | |||
外部 | 500*460*690 | 550*500*790 | 660*610*930 | 750*700*1040 | ||||
隔板尺寸 | 345*328 | 395*378 | 495*478 | 595*578 | ||||
凈重 | 41KG | 48.5KG | 72.5KG | 100KG | ||||
消耗功率 | ≤520W | ≤820W | ≤1220W | ≤1720W | ||||
架子(提供/zui多) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):DRP-9272電熱恒溫培養(yǎng)箱
- (下一篇):MGC-450智能光照培養(yǎng)箱